RO | |||
|---|---|---|---|
Lungime de construcție, cca. [L] | 11000 | mm | |
Lățime constructivă, cca. [L] | 6000 | mm | |
Înălțimea de construcție, cca. [H] | 2740 | mm | |
Dimensiunea nominală a foii (X) | 3000 | mm | |
Dimensiunea nominală a foii (Y) | 1500 | mm | |
Zona de tăiere (X) | 3060 | mm | |
Zona de tăiere (Y) | 1530 | mm | |
Zona de tăiere (Z) | 160 | mm | |
Viteză maximă de poziționare pe axa paralelă X/Y | 120 | m/min | |
Viteză maximă de poziționare simultană | 170 | m/min | |
Accelerația maximă a axei | 28 | m/s² | |
Precizie de poziționare Pa (VDI/DGQ 3441) | ± 0,05 | mm | |
Repetabilitate (VDI/DGQ 3441) | ± 0,05 | mm | |
Precizia detectării marginilor | ± 0,5 | mm | |
Greutatea maximă a piesei de lucru | 890 | kg | |
Greutatea mașinii (fără evacuare, răcitor) | 12000 | kg | |
Putere | 4000 | W | |
Interval de ajustare | 400-4000 | W | |
Oțel (grosimea maximă a tablei) | 20 | mm | |
Oțel inoxidabil (grosimea maximă a tablei) | 10 | mm | |
Aluminiu (grosimea maximă a tablei) | 12 | mm | |
Alamă (grosimea maximă a tablei | 10 | mm | |
Cupru (grosimea maximă a foii ) | 6 | mm |
CARACTERISTICI CHEIE
Mașină de tăiere cu plasmă și oxigaz controlată CNC ZINSER 2315/2600
Material: MS (foi plate)
Grosime: max. 200 mm
Interval efectiv de tăiere: 2000 x 12500 mm (dimensiuni șină 2600 x 14000 mm)
Tehnologia TruHole pentru o precizie ridicată a găurilor
Unitate de tăiere oxicologică
Cutii de viteze planetare de precizie – joc ≤3 minute, cuplu de acționare 90 Nm